表格, 準則, 技術文件及相關文件
詞彙釋義 (經修訂的版本)
適用的圖則一覽表 ( 即已根據註釋總表修訂本修訂/更新的圖則)
| 港島規劃處 | |
|---|---|
| 堅尼地城及摩星嶺 | S/H1/20 |
| 西營盤及上環 | S/H3/33 |
| 餘樂里/正街 | S/H3/URA2/2 |
| 皇后大道西╱賢居里 | S/H3/URA3/2 |
| 中區 | S/H4/17 |
| 灣仔 | S/H5/28 |
| 茂蘿街/巴路士街 | S/H5/URA1/2 |
| 石水渠街/慶星街/景星街 | S/H5/URA2/2 |
| 銅鑼灣 | S/H6/17 |
| 黃泥涌 | S/H7/20 |
| 北角 | S/H8/26 |
| 筲箕灣 | S/H9/18 |
| 薄扶林 | S/H10/18 |
| 半山區西部 | S/H11/15 |
| 半山區東部 | S/H12/12 |
| 渣甸山及黃泥涌峽 | S/H13/12 |
| 山頂區 | S/H14/13 |
| 香港仔及鴨脷洲 | S/H15/33 |
| 壽臣山及淺水灣 | S/H17/13 |
| 大潭及石澳 | S/H18/10 |
| 赤柱 | S/H19/12 |
| 柴灣 | S/H20/23 |
| 鰂魚涌 | S/H21/28 |
| 中區(擴展部分) | S/H24/9 |
| 灣仔北 | S/H25/4 |
| 九龍規劃處(不包括西九龍) | |
| 何文田 | S/K7/24 |
| 橫頭磡及東頭 | S/K8/22 |
| 紅磡 | S/K9/26 |
| 春田街/崇志街 | S/K9/URA1/2 |
| 鴻福街/銀漢街 | S/K9/URA2/2 |
| 馬頭角 | S/K10/25 |
| 啟德道/沙浦道 | S/K10/URA1/1 |
| 慈雲山、鑽石山及新蒲崗 | S/K11/29 |
| 牛池灣 | S/K12/16 |
| 牛頭角及九龍灣 | S/K13/29 |
| 觀塘北部 | S/K14N/15 |
| 觀塘南部 | S/K14S/22 |
| 觀塘市中心-主地盤 | S/K14S/URA1/2 |
| 觀塘市中心-月華街地盤月 | S/K14S/URA2/2 |
| 茶果嶺、油塘、鯉魚門 | S/K15/25 |
| 九龍塘 | S/K18/21 |
| 啟德 | S/K22/6 |
| 荃灣及西九龍規劃處 | |
| 馬灣 | S/I-MWI/14 |
| 尖沙咀 | S/K1/28 |
| 油麻地 | S/K2/22 |
| 旺角 | S/K3/32 |
| 晏架街/福全街 | S/K3/URA1/2 |
| 太子道西/園藝街 | S/K3/URA2/2 |
| 上海街/亞皆老街 | S/K3/URA3/2 |
| 石硤尾 | S/K4/29 |
| 長沙灣 | S/K5/37 |
| 荔枝角道/桂林街及醫局街 | S/K5/URA1/2 |
| 海壇街/桂林街及北河街 | S/K5/URA2/2 |
| 荔枝角 | S/K16/16 |
| 西南九龍 | S/K20/30 |
| 西九文化區 | S/K20/WKCD/2 |
| 葵涌 | S/KC/29 |
| 昂船洲 | S/SC/10 |
| 川龍及下花山 | S/TW-CLHFS/1 |
| 荃灣 | S/TW/33 |
| 荃灣西部 | S/TWW/19 |
| 青衣 | S/TY/29 |
| 屯門及元朗西規劃處 | |
| 洪水橋及厦村 | S/HSK/2 |
| 藍地及亦園 | S/TM-LTYY/10 |
| 掃管笏 | S/TM-SKW/13 |
| 田夫仔 | S/TM-TFT/2 |
| 屯門 | S/TM/35 |
| 天水圍 | S/TSW/14 |
| 厦村邊緣 | S/YL-HTF/12 |
| 流浮山及尖鼻咀 | S/YL-LFS/9 |
| 上白泥及下白泥 | S/YL-PN/9 |
| 屏山 | S/YL-PS/18 |
| 大棠 | S/YL-TT/16 |
| 唐人新村 | S/YL-TYST/12 |
| 元朗 | S/YL/23 |
| 粉嶺,上水及元朗東規劃處 | |
| 粉嶺北 | S/FLN/2 |
| 粉嶺/上水 | S/FSS/23 |
| 古洞北 | S/KTN/2 |
| 落馬洲河套地區 | S/LMCL/2 |
| 古洞南 | S/NE-KTS/16 |
| 錦田北 | S/YL-KTN/9 |
| 錦田南 | S/YL-KTS/15 |
| 米埔及錦綉花園 | S/YL-MP/6 |
| 南生圍 | S/YL-NSW/8 |
| 牛潭尾 | S/YL-NTM/12 |
| 八鄉 | S/YL-PH/11 |
| 石崗 | S/YL-SK/9 |
| 新田 | S/YL-ST/8 |
| 沙田,大埔及北區規劃處 | |
| 馬鞍山 | S/MOS/22 |
| 赤徑 | S/NE-CK/2 |
| 嶂上 | S/NE-CS/2 |
| 虎地坳及沙嶺 | S/NE-FTA/16 |
| 海下 | S/NE-HH/2 |
| 恐龍坑 | S/NE-HLH/11 |
| 鶴藪 | S/NE-HT/5 |
| 九龍坑 | S/NE-KLH/11 |
| 高流灣 | S/NE-KLW/2 |
| 谷埔、鳳坑及榕樹凹 | S/NE-KP/2 |
| 荔枝窩、小灘及三椏村 | S/NE-LCW/2 |
| 鹿頸及禾坑 | S/NE-LK/11 |
| 蓮麻坑 | S/NE-LMH/2 |
| 林村 | S/NE-LT/11 |
| 龍躍頭及軍地南 | S/NE-LYT/17 |
| 文錦渡 | S/NE-MKT/4 |
| 馬草壟及蠔殼圍 | S/NE-MTL/3 |
| 萬屋邊 | S/NE-MUP/11 |
| 平洲 | S/NE-PC/1 |
| 丙崗 | S/NE-PK/11 |
| 白沙澳 | S/NE-PSO/2 |
| 深涌 | S/NE-SC/3 |
| 鎖羅盆 | S/NE-SLP/2 |
| 沙羅洞 | S/NE-SLT/4 |
| 十四鄉 | S/NE-SSH/11 |
| 沙頭角 | S/NE-STK/2 |
| 汀角 | S/NE-TK/19 |
| 坪輋及打鼓嶺 | S/NE-TKL/14 |
| 打鼓嶺北 | S/NE-TKLN/2 |
| 土瓜坪及北潭凹 | S/NE-TKP/2 |
| 大埔滘 | S/NE-TPK/2 |
| 大灘、屋頭、高塘及高塘下洋 | S/NE-TT/2 |
| 禾徑山 | S/NE-WKS/10 |
| 烏蛟騰 | S/NE-WKT/6 |
| 榕樹澳 | S/NE-YSO/2 |
| 鹽田仔及馬屎洲 | S/NE-YTT/2 |
| 白石角(東部) | S/PSK/13 |
| 觀音山及花心坑 | S/ST-KYS/11 |
| 茅坪 | S/ST-MP/2 |
| 沙田 | S/ST/34 |
| 大埔 | S/TP/28 |
| 西貢及離島規劃處 | |
| 長洲 | S/I-CC/7 |
| 赤鱲角 | S/I-CLK/14 |
| 愉景灣 | S/I-DB/4 |
| 南丫島 | S/I-LI/11 |
| 鹿湖及羗山 | S/I-LWKS/2 |
| 梅窩邊緣 | S/I-MWF/10 |
| 大嶼山東北部 | S/I-NEL/12 |
| 昂坪 | S/I-NP/6 |
| 坪洲 | S/I-PC/12 |
| 蒲台群島 | S/I-PTI/2 |
| 小蠔灣 | S/I-SHW/2 |
| 石鼓洲 | S/I-SKC/2 |
| 東涌擴展區 | S/I-TCE/2 |
| 東涌市中心地區 | S/I-TCTC/22 |
| 東涌谷 | S/I-TCV/2 |
| 大蠔 | S/I-TH/1 |
| 大澳邊緣 | S/I-TOF/2 |
| 大澳市中心 | S/I-TOTC/2 |
| 二澳 | S/I-YO/2 |
| 清水灣半島北 | S/SK-CWBN/6 |
| 清水灣半島南 | S/SK-CWBS/2 |
| 蠔涌 | S/SK-HC/11 |
| 白沙灣 | S/SK-HH/7 |
| 北港及沙角尾 | S/SK-PK/11 |
| 白腊 | S/SK-PL/2 |
| 西貢市 | S/SK-SKT/6 |
| 東丫及北丫 | S/SK-TA/2 |
| 井欄樹 | S/SK-TLS/8 |
| 大浪灣 | S/SK-TLW/5 |
| 大網仔及斬竹灣 | S/SK-TMT/4 |
| 大嶼山南岸 | S/SLC/21 |
| 將軍澳 | S/TKO/26 |